山梨県知事選挙
投票速報 10:30 発表 中間
開票区名 | 当日有権者(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | 679,327 | 23,935 | 3.52 | 4.44 | |
市計 | 578,280 | 20,165 | 3.49 | 4.38 | |
郡計 | 101,047 | 3,770 | 3.73 | 4.77 | |
甲府市 | 153,722 | 4,175 | 2.72 | 3.09 | |
富士吉田市 | 39,986 | 900 | 2.25 | 2.79 | |
都留市 | 24,732 | 961 | 3.89 | 4.30 | |
山梨市 | 28,617 | 879 | 3.07 | 4.83 | |
大月市 | 19,827 | 1,130 | 5.70 | 7.26 | |
韮崎市 | 24,060 | 1,033 | 4.29 | 6.25 | |
南アルプス市 | 58,990 | 2,257 | 3.83 | 4.61 | |
北杜市 | 39,733 | 1,546 | 3.89 | 5.36 | |
甲斐市 | 62,388 | 1,637 | 2.62 | 3.75 | |
笛吹市 | 56,694 | 2,242 | 3.95 | 5.15 | |
上野原市 | 19,391 | 897 | 4.63 | 4.87 | |
甲州市 | 25,827 | 1,336 | 5.17 | 5.69 | |
中央市 | 24,313 | 1,172 | 4.82 | 5.95 | |
西八代郡計 | 12,879 | 385 | 2.99 | 4.07 | |
市川三郷町 | 12,879 | 385 | 2.99 | 4.07 | |
南巨摩郡計 | 28,953 | 1,492 | 5.15 | 6.67 | |
早川町 | 834 | 94 | 11.27 | 11.95 | |
身延町 | 9,466 | 513 | 5.42 | 7.39 | |
南部町 | 6,344 | 328 | 5.17 | 7.28 | |
富士川町 | 12,309 | 557 | 4.53 | 5.36 | |
中巨摩郡計 | 16,206 | 516 | 3.18 | 3.64 | |
昭和町 | 16,206 | 516 | 3.18 | 3.64 | |
南都留郡計 | 41,953 | 1,308 | 3.12 | 3.96 | |
道志村 | 1,383 | 116 | 8.39 | 11.17 | |
西桂町 | 3,493 | 92 | 2.63 | 1.47 | |
忍野村 | 7,774 | 268 | 3.45 | 3.89 | |
山中湖村 | 4,757 | 149 | 3.13 | 4.86 | |
鳴沢村 | 2,652 | 120 | 4.52 | 4.51 | |
富士河口湖町 | 21,894 | 563 | 2.57 | 3.64 | |
北都留郡計 | 1,056 | 69 | 6.53 | 5.81 | |
小菅村 | 574 | 48 | 8.36 | 7.18 | |
丹波山村 | 482 | 21 | 4.36 | 4.13 |
「前回投票率」は平成31年1月27日執行山梨県知事選挙の投票率です。