山梨県知事選挙
投票速報 11:30 発表 中間
開票区名 | 当日有権者(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | 679,327 | 52,258 | 7.69 | 9.68 | |
市計 | 578,280 | 44,163 | 7.64 | 9.57 | |
郡計 | 101,047 | 8,095 | 8.01 | 10.33 | |
甲府市 | 153,722 | 9,744 | 6.34 | 7.69 | |
富士吉田市 | 39,986 | 2,550 | 6.38 | 7.40 | |
都留市 | 24,732 | 1,965 | 7.95 | 9.48 | |
山梨市 | 28,617 | 1,903 | 6.65 | 10.01 | |
大月市 | 19,827 | 2,311 | 11.66 | 14.18 | |
韮崎市 | 24,060 | 2,282 | 9.48 | 12.93 | |
南アルプス市 | 58,990 | 4,660 | 7.90 | 9.79 | |
北杜市 | 39,733 | 3,568 | 8.98 | 11.28 | |
甲斐市 | 62,388 | 3,684 | 5.90 | 8.39 | |
笛吹市 | 56,694 | 4,680 | 8.25 | 10.11 | |
上野原市 | 19,391 | 1,954 | 10.08 | 10.18 | |
甲州市 | 25,827 | 2,434 | 9.42 | 11.64 | |
中央市 | 24,313 | 2,428 | 9.99 | 12.71 | |
西八代郡計 | 12,879 | 907 | 7.04 | 9.99 | |
市川三郷町 | 12,879 | 907 | 7.04 | 9.99 | |
南巨摩郡計 | 28,953 | 3,091 | 10.68 | 13.73 | |
早川町 | 834 | 154 | 18.47 | 23.04 | |
身延町 | 9,466 | 1,090 | 11.51 | 14.88 | |
南部町 | 6,344 | 631 | 9.95 | 14.11 | |
富士川町 | 12,309 | 1,216 | 9.88 | 11.91 | |
中巨摩郡計 | 16,206 | 1,142 | 7.05 | 8.10 | |
昭和町 | 16,206 | 1,142 | 7.05 | 8.10 | |
南都留郡計 | 41,953 | 2,838 | 6.76 | 8.62 | |
道志村 | 1,383 | 190 | 13.74 | 19.33 | |
西桂町 | 3,493 | 207 | 5.93 | 7.07 | |
忍野村 | 7,774 | 597 | 7.68 | 8.35 | |
山中湖村 | 4,757 | 319 | 6.71 | 10.39 | |
鳴沢村 | 2,652 | 268 | 10.11 | 9.02 | |
富士河口湖町 | 21,894 | 1,257 | 5.74 | 7.80 | |
北都留郡計 | 1,056 | 117 | 11.08 | 12.51 | |
小菅村 | 574 | 85 | 14.81 | 14.35 | |
丹波山村 | 482 | 32 | 6.64 | 10.24 |
「前回投票率」は平成31年1月27日執行山梨県知事選挙の投票率です。