第50回衆議院議員総選挙

第26回最高裁判所裁判官国民審査

投開票速報

山梨県選挙管理委員会

衆議院小選挙区選出議員選挙


        

投票速報 14:30 発表 中間

選挙区名 開票区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
県計 673,642 121,039 17.97 21.71
第1区甲府市 152,397 28,941 18.99 22.08
韮崎市 23,782 5,184 21.80 27.23
南アルプス市 59,217 11,880 20.06 23.29
北杜市 39,599 7,806 19.71 23.39
甲斐市 62,767 9,491 15.12 19.76
中央市 24,292 4,668 19.22 23.46
市川三郷町 12,509 2,362 18.88 23.19
早川町 790 191 24.18 29.34
身延町 8,924 1,184 13.27 19.11
南部町 6,166 1,350 21.89 23.06
富士川町 12,068 2,318 19.21 24.67
昭和町 16,585 3,047 18.37 20.91
第1区計 419,096 78,422 18.71 22.43
第2区富士吉田市 39,409 5,750 14.59 20.83
都留市 24,373 4,270 17.52 22.19
山梨市 28,119 4,608 16.39 20.63
大月市 19,212 3,789 19.72 25.32
笛吹市 56,252 10,828 19.25 20.06
上野原市 18,828 3,024 16.06 20.19
甲州市 25,391 4,565 17.98 21.77
道志村 1,352 215 15.90 25.63
西桂町 3,377 475 14.07 10.15
忍野村 7,852 1,058 13.47 18.18
山中湖村 4,767 750 15.73 20.94
鳴沢村 2,617 521 19.91 25.37
富士河口湖町 21,984 2,596 11.81 15.32
小菅村 552 109 19.75 23.59
丹波山村 461 59 12.80 14.61
第2区計 254,546 42,617 16.74 20.55

「前回投票率」は令和3年10月31日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率です。