山梨県知事選挙
投票速報 14:30 発表 中間
開票区名 | 当日有権者(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | 679,327 | 119,341 | 17.57 | 22.29 | |
市計 | 578,280 | 102,440 | 17.71 | 22.37 | |
郡計 | 101,047 | 16,901 | 16.73 | 21.85 | |
甲府市 | 153,722 | 28,237 | 18.37 | 22.40 | |
富士吉田市 | 39,986 | 6,150 | 15.38 | 20.12 | |
都留市 | 24,732 | 4,058 | 16.41 | 21.60 | |
山梨市 | 28,617 | 4,773 | 16.68 | 22.89 | |
大月市 | 19,827 | 4,128 | 20.82 | 26.26 | |
韮崎市 | 24,060 | 4,866 | 20.22 | 25.48 | |
南アルプス市 | 58,990 | 10,366 | 17.57 | 22.22 | |
北杜市 | 39,733 | 7,131 | 17.95 | 23.19 | |
甲斐市 | 62,388 | 8,736 | 14.00 | 19.05 | |
笛吹市 | 56,694 | 9,842 | 17.36 | 21.09 | |
上野原市 | 19,391 | 3,864 | 19.93 | 21.00 | |
甲州市 | 25,827 | 4,670 | 18.08 | 24.15 | |
中央市 | 24,313 | 5,619 | 23.11 | 29.13 | |
西八代郡計 | 12,879 | 2,403 | 18.66 | 23.27 | |
市川三郷町 | 12,879 | 2,403 | 18.66 | 23.27 | |
南巨摩郡計 | 28,953 | 5,616 | 19.40 | 25.70 | |
早川町 | 834 | 225 | 26.98 | 33.93 | |
身延町 | 9,466 | 1,902 | 20.09 | 27.40 | |
南部町 | 6,344 | 1,132 | 17.84 | 24.39 | |
富士川町 | 12,309 | 2,357 | 19.15 | 24.39 | |
中巨摩郡計 | 16,206 | 2,679 | 16.53 | 19.58 | |
昭和町 | 16,206 | 2,679 | 16.53 | 19.58 | |
南都留郡計 | 41,953 | 6,023 | 14.36 | 19.43 | |
道志村 | 1,383 | 294 | 21.26 | 33.31 | |
西桂町 | 3,493 | 463 | 13.26 | 16.78 | |
忍野村 | 7,774 | 1,156 | 14.87 | 18.36 | |
山中湖村 | 4,757 | 781 | 16.42 | 22.42 | |
鳴沢村 | 2,652 | 517 | 19.49 | 25.54 | |
富士河口湖町 | 21,894 | 2,812 | 12.84 | 17.89 | |
北都留郡計 | 1,056 | 180 | 17.05 | 17.80 | |
小菅村 | 574 | 125 | 21.78 | 19.78 | |
丹波山村 | 482 | 55 | 11.41 | 15.35 |
「前回投票率」は平成31年1月27日執行山梨県知事選挙の投票率です。