山梨県知事選挙
投票速報 18:30 発表 中間
開票区名 | 当日有権者(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | 679,327 | 182,288 | 26.83 | 33.38 | |
市計 | 578,280 | 157,388 | 27.22 | 33.64 | |
郡計 | 101,047 | 24,900 | 24.64 | 31.89 | |
甲府市 | 153,722 | 44,492 | 28.94 | 34.83 | |
富士吉田市 | 39,986 | 9,850 | 24.63 | 32.01 | |
都留市 | 24,732 | 6,102 | 24.67 | 31.54 | |
山梨市 | 28,617 | 7,590 | 26.52 | 35.22 | |
大月市 | 19,827 | 5,507 | 27.78 | 34.85 | |
韮崎市 | 24,060 | 7,161 | 29.76 | 36.77 | |
南アルプス市 | 58,990 | 16,448 | 27.88 | 34.29 | |
北杜市 | 39,733 | 10,487 | 26.39 | 32.56 | |
甲斐市 | 62,388 | 13,805 | 22.13 | 29.28 | |
笛吹市 | 56,694 | 15,060 | 26.56 | 31.19 | |
上野原市 | 19,391 | 5,505 | 28.39 | 29.75 | |
甲州市 | 25,827 | 7,109 | 27.53 | 36.44 | |
中央市 | 24,313 | 8,272 | 34.02 | 41.91 | |
西八代郡計 | 12,879 | 3,538 | 27.47 | 34.66 | |
市川三郷町 | 12,879 | 3,538 | 27.47 | 34.66 | |
南巨摩郡計 | 28,953 | 7,733 | 26.71 | 34.88 | |
早川町 | 834 | 284 | 34.05 | 40.06 | |
身延町 | 9,466 | 2,581 | 27.27 | 36.39 | |
南部町 | 6,344 | 1,540 | 24.27 | 32.30 | |
富士川町 | 12,309 | 3,328 | 27.04 | 34.62 | |
中巨摩郡計 | 16,206 | 4,263 | 26.31 | 31.34 | |
昭和町 | 16,206 | 4,263 | 26.31 | 31.34 | |
南都留郡計 | 41,953 | 9,145 | 21.80 | 29.18 | |
道志村 | 1,383 | 398 | 28.78 | 42.74 | |
西桂町 | 3,493 | 694 | 19.87 | 25.54 | |
忍野村 | 7,774 | 1,802 | 23.18 | 29.39 | |
山中湖村 | 4,757 | 1,224 | 25.73 | 33.72 | |
鳴沢村 | 2,652 | 703 | 26.51 | 36.06 | |
富士河口湖町 | 21,894 | 4,324 | 19.75 | 26.93 | |
北都留郡計 | 1,056 | 221 | 20.93 | 22.38 | |
小菅村 | 574 | 145 | 25.26 | 25.84 | |
丹波山村 | 482 | 76 | 15.77 | 18.11 |
「前回投票率」は平成31年1月27日執行山梨県知事選挙の投票率です。