衆議院小選挙区選出議員選挙
投票速報 18:30 発表 中間
選挙区名 | 開票区名 | 当日有権者(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | 673,642 | 186,277 | 27.65 | 32.19 | |
第1区 | 甲府市 | 152,397 | 45,625 | 29.94 | 33.78 |
韮崎市 | 23,782 | 7,668 | 32.24 | 38.48 | |
南アルプス市 | 59,217 | 18,423 | 31.11 | 34.96 | |
北杜市 | 39,599 | 11,690 | 29.52 | 33.39 | |
甲斐市 | 62,767 | 15,406 | 24.54 | 29.99 | |
中央市 | 24,292 | 7,162 | 29.48 | 34.50 | |
市川三郷町 | 12,509 | 3,655 | 29.22 | 33.65 | |
早川町 | 790 | 265 | 33.54 | 36.87 | |
身延町 | 8,924 | 1,742 | 19.52 | 25.93 | |
南部町 | 6,166 | 1,754 | 28.45 | 29.56 | |
富士川町 | 12,068 | 3,291 | 27.27 | 33.74 | |
昭和町 | 16,585 | 4,781 | 28.83 | 33.14 | |
第1区計 | 419,096 | 121,462 | 28.98 | 33.39 | |
第2区 | 富士吉田市 | 39,409 | 9,500 | 24.11 | 31.92 |
都留市 | 24,373 | 6,385 | 26.20 | 32.43 | |
山梨市 | 28,119 | 7,093 | 25.22 | 32.19 | |
大月市 | 19,212 | 5,218 | 27.16 | 29.67 | |
笛吹市 | 56,252 | 16,415 | 29.18 | 29.50 | |
上野原市 | 18,828 | 4,449 | 23.63 | 28.27 | |
甲州市 | 25,391 | 6,712 | 26.43 | 32.41 | |
道志村 | 1,352 | 323 | 23.89 | 34.93 | |
西桂町 | 3,377 | 735 | 21.76 | 21.22 | |
忍野村 | 7,852 | 1,739 | 22.15 | 30.75 | |
山中湖村 | 4,767 | 1,209 | 25.36 | 31.87 | |
鳴沢村 | 2,617 | 734 | 28.05 | 35.98 | |
富士河口湖町 | 21,984 | 4,078 | 18.55 | 23.86 | |
小菅村 | 552 | 144 | 26.09 | 31.56 | |
丹波山村 | 461 | 81 | 17.57 | 18.11 | |
第2区計 | 254,546 | 64,815 | 25.46 | 30.24 |
「前回投票率」は令和3年10月31日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率です。