山梨県知事選挙
投票速報 20:00 発表 中間
開票区名 | 当日有権者(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | 679,327 | 198,957 | 29.29 | 36.47 | |
市計 | 578,280 | 172,063 | 29.75 | 36.81 | |
郡計 | 101,047 | 26,894 | 26.62 | 34.50 | |
甲府市 | 153,722 | 49,087 | 31.93 | 38.52 | |
富士吉田市 | 39,986 | 10,750 | 26.88 | 35.76 | |
都留市 | 24,732 | 6,604 | 26.70 | 34.44 | |
山梨市 | 28,617 | 8,435 | 29.48 | 38.36 | |
大月市 | 19,827 | 5,803 | 29.27 | 36.68 | |
韮崎市 | 24,060 | 7,776 | 32.32 | 39.56 | |
南アルプス市 | 58,990 | 18,314 | 31.05 | 38.00 | |
北杜市 | 39,733 | 11,345 | 28.55 | 35.18 | |
甲斐市 | 62,388 | 14,997 | 24.04 | 31.98 | |
笛吹市 | 56,694 | 16,431 | 28.98 | 34.08 | |
上野原市 | 19,391 | 5,846 | 30.15 | 31.76 | |
甲州市 | 25,827 | 7,737 | 29.96 | 39.89 | |
中央市 | 24,313 | 8,938 | 36.76 | 44.89 | |
西八代郡計 | 12,879 | 3,828 | 29.72 | 37.43 | |
市川三郷町 | 12,879 | 3,828 | 29.72 | 37.43 | |
南巨摩郡計 | 28,953 | 8,219 | 28.39 | 37.02 | |
早川町 | 834 | 296 | 35.49 | 42.71 | |
身延町 | 9,466 | 2,719 | 28.72 | 38.01 | |
南部町 | 6,344 | 1,640 | 25.85 | 34.15 | |
富士川町 | 12,309 | 3,564 | 28.95 | 37.32 | |
中巨摩郡計 | 16,206 | 4,634 | 28.59 | 34.28 | |
昭和町 | 16,206 | 4,634 | 28.59 | 34.28 | |
南都留郡計 | 41,953 | 9,992 | 23.82 | 32.04 | |
道志村 | 1,383 | 433 | 31.31 | 45.15 | |
西桂町 | 3,493 | 742 | 21.24 | 27.71 | |
忍野村 | 7,774 | 2,001 | 25.74 | 32.04 | |
山中湖村 | 4,757 | 1,330 | 27.96 | 37.18 | |
鳴沢村 | 2,652 | 773 | 29.15 | 41.10 | |
富士河口湖町 | 21,894 | 4,713 | 21.53 | 29.61 | |
北都留郡計 | 1,056 | 221 | 20.93 | 22.73 | |
小菅村 | 574 | 145 | 25.26 | 26.48 | |
丹波山村 | 482 | 76 | 15.77 | 18.11 |
「前回投票率」は平成31年1月27日執行山梨県知事選挙の投票率です。