衆議院小選挙区選出議員選挙
投票速報 20:00 発表 中間
選挙区名 | 開票区名 | 当日有権者(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | 673,642 | 205,037 | 30.44 | 35.27 | |
第1区 | 甲府市 | 152,397 | 51,053 | 33.50 | 37.40 |
韮崎市 | 23,782 | 8,371 | 35.20 | 41.57 | |
南アルプス市 | 59,217 | 20,552 | 34.71 | 38.89 | |
北杜市 | 39,599 | 12,698 | 32.07 | 36.14 | |
甲斐市 | 62,767 | 16,881 | 26.89 | 32.52 | |
中央市 | 24,292 | 7,863 | 32.37 | 37.35 | |
市川三郷町 | 12,509 | 4,023 | 32.16 | 36.50 | |
早川町 | 790 | 279 | 35.32 | 38.13 | |
身延町 | 8,924 | 1,885 | 21.12 | 27.36 | |
南部町 | 6,166 | 1,862 | 30.20 | 31.53 | |
富士川町 | 12,068 | 3,554 | 29.45 | 35.88 | |
昭和町 | 16,585 | 5,280 | 31.84 | 36.29 | |
第1区計 | 419,096 | 134,301 | 32.05 | 36.57 | |
第2区 | 富士吉田市 | 39,409 | 10,350 | 26.26 | 35.12 |
都留市 | 24,373 | 6,977 | 28.63 | 35.18 | |
山梨市 | 28,119 | 7,922 | 28.17 | 35.13 | |
大月市 | 19,212 | 5,513 | 28.70 | 34.92 | |
笛吹市 | 56,252 | 17,881 | 31.79 | 32.12 | |
上野原市 | 18,828 | 4,805 | 25.52 | 30.34 | |
甲州市 | 25,391 | 7,305 | 28.77 | 35.30 | |
道志村 | 1,352 | 342 | 25.30 | 36.81 | |
西桂町 | 3,377 | 783 | 23.19 | 24.63 | |
忍野村 | 7,852 | 1,964 | 25.01 | 33.02 | |
山中湖村 | 4,767 | 1,351 | 28.34 | 34.92 | |
鳴沢村 | 2,617 | 819 | 31.30 | 38.76 | |
富士河口湖町 | 21,984 | 4,499 | 20.46 | 26.37 | |
小菅村 | 552 | 144 | 26.09 | 32.23 | |
丹波山村 | 461 | 81 | 17.57 | 18.11 | |
第2区計 | 254,546 | 70,736 | 27.79 | 33.18 |
「前回投票率」は令和3年10月31日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率です。