第50回衆議院議員総選挙

第26回最高裁判所裁判官国民審査

投開票速報

山梨県選挙管理委員会

衆議院小選挙区選出議員選挙


        

投票速報 25:55 発表 確定

選挙区名 開票区名 当日有権者(人) 投票者数(人) 棄権者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
県計 673,608 382,371 291,237 56.76 60.57
第1区甲府市 152,397 81,350 71,047 53.38 55.60
韮崎市 23,782 14,445 9,337 60.74 63.57
南アルプス市 59,217 33,583 25,634 56.71 59.38
北杜市 39,599 26,040 13,559 65.76 68.05
甲斐市 62,767 33,010 29,757 52.59 57.43
中央市 24,292 13,801 10,491 56.81 59.54
市川三郷町 12,509 7,852 4,657 62.77 64.41
早川町 790 589 201 74.56 74.89
身延町 8,923 5,609 3,314 62.86 68.96
南部町 6,166 4,769 1,397 77.34 71.54
富士川町 12,063 7,558 4,505 62.65 64.89
昭和町 16,585 8,970 7,615 54.09 57.98
第1区計 419,090 237,576 181,514 56.69 59.49
第2区富士吉田市 39,409 21,584 17,825 54.77 63.85
都留市 24,373 13,495 10,878 55.37 64.59
山梨市 28,119 15,680 12,439 55.76 61.28
大月市 19,212 11,644 7,568 60.61 66.89
笛吹市 56,252 32,143 24,109 57.14 55.52
上野原市 18,828 11,166 7,662 59.31 65.09
甲州市 25,365 14,194 11,171 55.96 63.68
道志村 1,352 920 432 68.05 71.67
西桂町 3,376 2,250 1,126 66.65 71.22
忍野村 7,852 4,265 3,587 54.32 62.48
山中湖村 4,766 2,899 1,867 60.83 70.27
鳴沢村 2,617 1,612 1,005 61.60 69.08
富士河口湖町 21,984 12,121 9,863 55.14 61.91
小菅村 552 460 92 83.33 87.71
丹波山村 461 362 99 78.52 78.81
第2区計 254,518 144,795 109,723 56.89 62.31

「前回投票率」は令和3年10月31日執行衆議院小選挙区選出議員選挙の投票率です。