山梨県知事選挙
投票速報 21:30 発表 確定
開票区名 | 当日有権者(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | 679,320 | 355,078 | 324,242 | 52.27 | 57.93 |
市計 | 578,273 | 298,197 | 280,076 | 51.57 | 57.00 |
郡計 | 101,047 | 56,881 | 44,166 | 56.29 | 63.24 |
甲府市 | 153,722 | 71,200 | 82,522 | 46.32 | 52.67 |
富士吉田市 | 39,985 | 21,493 | 18,492 | 53.75 | 60.29 |
都留市 | 24,730 | 13,176 | 11,554 | 53.28 | 59.43 |
山梨市 | 28,617 | 15,971 | 12,646 | 55.81 | 61.12 |
大月市 | 19,827 | 12,030 | 7,797 | 60.67 | 68.02 |
韮崎市 | 24,059 | 12,535 | 11,524 | 52.10 | 58.91 |
南アルプス市 | 58,990 | 28,944 | 30,046 | 49.07 | 56.17 |
北杜市 | 39,733 | 22,304 | 17,429 | 56.13 | 61.85 |
甲斐市 | 62,388 | 28,208 | 34,180 | 45.21 | 51.35 |
笛吹市 | 56,693 | 29,318 | 27,375 | 51.71 | 54.84 |
上野原市 | 19,389 | 13,338 | 6,051 | 68.79 | 59.54 |
甲州市 | 25,827 | 14,814 | 11,013 | 57.36 | 61.76 |
中央市 | 24,313 | 14,866 | 9,447 | 61.14 | 65.49 |
西八代郡計 | 12,879 | 7,505 | 5,374 | 58.27 | 66.90 |
市川三郷町 | 12,879 | 7,505 | 5,374 | 58.27 | 66.90 |
南巨摩郡計 | 28,953 | 17,447 | 11,506 | 60.26 | 66.49 |
早川町 | 834 | 594 | 240 | 71.22 | 76.32 |
身延町 | 9,466 | 5,841 | 3,625 | 61.71 | 67.30 |
南部町 | 6,344 | 4,170 | 2,174 | 65.73 | 70.83 |
富士川町 | 12,309 | 6,842 | 5,467 | 55.59 | 62.81 |
中巨摩郡計 | 16,206 | 7,643 | 8,563 | 47.16 | 52.57 |
昭和町 | 16,206 | 7,643 | 8,563 | 47.16 | 52.57 |
南都留郡計 | 41,953 | 23,419 | 18,534 | 55.82 | 63.06 |
道志村 | 1,383 | 1,003 | 380 | 72.52 | 81.07 |
西桂町 | 3,493 | 2,121 | 1,372 | 60.72 | 70.41 |
忍野村 | 7,774 | 4,025 | 3,749 | 51.78 | 57.45 |
山中湖村 | 4,757 | 2,819 | 1,938 | 59.26 | 63.60 |
鳴沢村 | 2,652 | 1,569 | 1,083 | 59.16 | 67.99 |
富士河口湖町 | 21,894 | 11,882 | 10,012 | 54.27 | 61.82 |
北都留郡計 | 1,056 | 867 | 189 | 82.10 | 80.44 |
小菅村 | 574 | 494 | 80 | 86.06 | 81.98 |
丹波山村 | 482 | 373 | 109 | 77.39 | 78.54 |
「前回投票率」は平成31年1月27日執行山梨県知事選挙の投票率です。