衆議院小選挙区選出議員選挙
開票速報 24:38 発表 確定
選挙区名 | 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 党派等 |
---|---|---|---|---|
第1区 | 1 | そうだ 記史 | 12,601.000 | 日本共産党 |
2 | 高田 あきひろ | 14,597.000 | 参政党 | |
3 | 中島 かつひと | 107,050.000 | 立憲民主党 | |
4 | 中谷 真一 | 99,129.000 | 自由民主党 | |
第1区計 | 233,377.000 | - | ||
第2区 | 1 | 堀内 のり子 | 99,080.000 | 自由民主党 |
2 | 大久保 令子 | 35,569.000 | 日本共産党 | |
第2区計 | 134,649.000 | - |
注)JIS漢字コードの改訂により、ご使用のパソコンによっては、表示される文字の形が異なる場合があります。