衆議院比例代表選出議員選挙
投票速報 XX:XX 発表 未処理
開票区名 | 当日有権者(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
県計 | |||||
甲府市 | |||||
富士吉田市 | |||||
都留市 | |||||
山梨市 | |||||
大月市 | |||||
韮崎市 | |||||
南アルプス市 | |||||
北杜市 | |||||
甲斐市 | |||||
笛吹市 | |||||
上野原市 | |||||
甲州市 | |||||
中央市 | |||||
西八代郡計 | |||||
市川三郷町 | |||||
南巨摩郡計 | |||||
早川町 | |||||
身延町 | |||||
南部町 | |||||
富士川町 | |||||
中巨摩郡計 | |||||
昭和町 | |||||
南都留郡計 | |||||
道志村 | |||||
西桂町 | |||||
忍野村 | |||||
山中湖村 | |||||
鳴沢村 | |||||
富士河口湖町 | |||||
北都留郡計 | |||||
小菅村 | |||||
丹波山村 |
「前回投票率」は令和3年10月31日執行衆議院比例代表選出議員選挙の投票率です。