衆議院比例代表選出議員選挙
開票速報 XX:XX 発表 未処理
届出番号 | 政党等名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本保守党 | |
2 | 日本維新の会 | |
3 | 社会民主党 | |
4 | 自由民主党 | |
5 | 立憲民主党 | |
6 | 公明党 | |
7 | れいわ新選組 | |
8 | 日本共産党 | |
9 | 国民民主党 | |
10 | 参政党 | |
計 |
指定されたファイルが存在しません。../upload/開票/比例代表_開票中間7/03_新聞DAT/KO19000S.DAT
届出番号 | 政党等名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本保守党 | |
2 | 日本維新の会 | |
3 | 社会民主党 | |
4 | 自由民主党 | |
5 | 立憲民主党 | |
6 | 公明党 | |
7 | れいわ新選組 | |
8 | 日本共産党 | |
9 | 国民民主党 | |
10 | 参政党 | |
計 |