最高裁判所裁判官国民審査
開票速報 27:30 発表 確定
裁判官名 | 罷免を可 | 罷免を不可 |
---|---|---|
尾島 明 | 32,513 | 338,537 |
宮川 美津子 | 31,153 | 339,897 |
今崎 幸彦 | 33,124 | 337,926 |
平木 正洋 | 29,238 | 341,812 |
石兼 公博 | 29,241 | 341,809 |
中村 愼 | 28,710 | 342,340 |
注)JIS漢字コードの改訂により、ご使用のパソコンによっては、表示される文字の形が異なる場合があります。
裁判官名 | 罷免を可 | 罷免を不可 |
---|---|---|
尾島 明 | 32,513 | 338,537 |
宮川 美津子 | 31,153 | 339,897 |
今崎 幸彦 | 33,124 | 337,926 |
平木 正洋 | 29,238 | 341,812 |
石兼 公博 | 29,241 | 341,809 |
中村 愼 | 28,710 | 342,340 |
注)JIS漢字コードの改訂により、ご使用のパソコンによっては、表示される文字の形が異なる場合があります。